全部書く必要はありません。うまくいかないときに、足りない見出しを1つ足す。それだけで直ります。
| 職種 | 収録している型 |
|---|---|
| 営業 | 商談前ブリーフ/文面の自己改良ループ 04 |
| マーケ・企画 | ファクトチェック/競合比較と空白地帯 05 |
| 人事・採用 | 属性の除去/バイアス自己監査 06 |
| 人事・組織/管理職 | サーベイ自由記述の分析/1on1の論点整理 07 |
| バックオフィス | 参照資料限定Q&A/リライト・添削の2段 08 |
| 全職種共通 | やりたいこと別テンプレート早見表 09 |
社内データを参照する型は、使う道具が社内に接続されている場合にのみ動きます。接続がない道具では、資料を自分で貼って使ってください(10 を参照)。
7章立て+自己採点100点ループ。第1章「現状認識」をヒアリング発言の引用だけで書けないなら、 作り直すのは提案書ではなく商談です。
競合の売上・シェア・ユーザー数は捏造率が高い。企業名と提供内容までは使えますが、数値はIR資料等で必ず確認してください。
氏名だけを変えた同一経歴を2〜3パターン流し、出力が変わらないことも確認する。
| やりたいこと | 使う型 |
|---|---|
| 何から書けばいいか分からない | 情報整理 → 骨格(02) |
| 既にある文書を直す | リライト2段(08) |
| メモを文書にする | 議事録/定型帳票 |
| メールを書く | 国内/海外(設計→英訳) |
| 契約書・規程の叩き台 | NDAドラフト |
| 話し言葉・応対の台本 | トークスクリプト(分岐つき) |
| 案を出す | 発散→収束 → ネーミング → 広告文 |
| やりたいこと | 使う型 |
|---|---|
| 同じ作業を量産する | 変数プロンプト/コマンド搭載 |
| 入力で処理を変える | 条件分岐プロンプト |
| 指示の書き方が分からない | メタプロンプティング |
| 文体を真似させたい | Few-shot(見本を1つ渡す) |
| 嘘をつかせたくない | 参照資料限定Q&A(08) |
| 同じ指示を毎回書いている | カスタムAI(GPTs / Gem)にする |
| 出てきた内容を検証したい | ファクトチェック(05) |
迷ったら「嘘をつかせたくない」から選ぶ。社内規程・仕様書・契約書に関わる質問は、まず 08 の参照資料限定Q&A に載せてから始めてください。
| 場面 | 法人契約で下がるリスク | それでも人がやること |
|---|---|---|
| 履歴書・職務経歴書 | 学習利用と外部流出は契約で対処済み | 評価に不要な属性は除去する。理由は漏えいではなく公正な選考。本籍・家族・傷病等は、人が読む場合も把握してはならない事項(06) |
| 書類選考・面接評価 | 契約とは無関係 | 判定をそのまま合否に使わない。氏名だけ変えた同一経歴で出力が変わらないかを定期確認する(06) |
| 1on1・面談 | 保存先は契約テナント内 | 生の会話記録は本人の同意を取る。健康・家庭事情は入力しない。漏えいではなく目的外利用の問題(07) |
| サーベイ自由記述 | 契約とは無関係 | ハラスメント・違法行為・自傷の示唆は集計に混ぜず、規定の窓口へ即エスカレーション(07) |
| 参照する情報の範囲 | 権限に基づく参照は道具側が担保 | 貼る側の道具には何でも持ち込めます。閲覧権限のない資料を、自分で持ち込まない |
| 調査・市場データ | 契約とは無関係 | 統計名や数値の捏造は契約では防げない。別セッションでファクトチェックし、一次情報に当たる(05) |
法人契約で消えるのは漏えいのリスクだけです。誤った判断と目的外利用は消えません。会話ログは管理者が閲覧・エクスポートできるため、人事・法務の機微情報は閲覧範囲を確認してから入れてください。